होम » भारत की जनसंख्या » दादरा और नगर हवेली की आबादी
दादरा और नगर हवेली की जनसंख्या
2024 की अनुमानित जनसंख्या
2023 में दादरा और नगर हवेली की अनुमानित जनसंख्या .. | 453,008 |
2024 में पुरुषों की अनुमानित जनसंख्या | 255,360 |
2024 में महिलाओं की अनुमानित जनसंख्या | 197,649 |
2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या
2011 में दादरा और नगर हवेली की कुल आबादी | 343,709 |
पुरुषों की जनसंख्या | 193,748 |
महिलाओं की जनसंख्या | 149,961 |
भारत की जनसंख्या (प्र.) | 0.03% |
लिंग अनुपात | 774 |
बच्चों का लिंग अनुपात | 926 |
घनत्व (प्रति वर्ग कि.मी.) | 700 |
घनत्व (मील प्रति वर्ग) | 1,809 |
क्षेत्र (प्रति वर्ग कि.मी.) | 491 |
क्षेत्र (मील प्रति वर्ग) | 190 |
बच्चों की जनसंख्या 0-6 वर्ष | 50,895 |
लड़कों की जनसंख्या 0-6 वर्ष | 26,431 |
लड़कियों की जनसंख्या 0-6 वर्ष | 24,464 |
साक्षरता | 76.24% |
साक्षरता पुरुष (प्र.) | 85.18% |
साक्षरता महिलाएं (प्र.) | 64.31% |
कुल साक्षर | 223,230 |
साक्षर पुरुष | 142,521 |
साक्षर महिलाएं | 80,709 |
दादरा और नगर हवेली की आबादी - धर्म के अनुसार विवरण
धर्म | 2011 जनसंख्या |
प्रतिशत |
2024 की अनुमानित जनसंख्या |
---|---|---|---|
हिंदू | 322,857 |
93.93% |
425,526 |
मुसलमान | 12,922 |
3.76% |
17,031 |
ईसाई | 5,113 |
1.49% |
6,739 |
सिख | 217 |
0.06% |
286 |
बौद्ध | 634 |
0.18% |
836 |
जैन | 1,186 |
0.35% |
1,563 |
अघोषित | 487 |
0.14% |
642 |
अन्य | 293 |
0.09% |
386 |
कुल | 343,709 |
100.00% |
453,008 |
दादरा और नगर हवेली जनसंख्या तथ्य
विवरण | जिला | 2011 के अनुसार |
---|---|---|
सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला | दादरा और नगर हवेली | 343,709 |
सबसे कम जनसंख्या वाला जिला | दादरा और नगर हवेली | 343,709 |
सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला जिला | दादरा और नगर हवेली | 774 |
सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला | दादरा और नगर हवेली | 774 |
सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला | दादरा और नगर हवेली | 76.24% |
सबसे कम साक्षरता वाला जिला | दादरा और नगर हवेली | 76.24% |
दादरा और नगर हवेली के ज़िलों की जनसंख्या, लिंग अनुपात और साक्षरता
क्र. | जिला | 2011 के अनुसार |
2024 की अनुमानित जनसंख्या | ||
---|---|---|---|---|---|
जनसंख्या |
लिंग अनुपात |
साक्षरता | |||
1. | दादरा और नगर हवेली | 343,709 |
774 |
76.24% |
453,008 |