होम » भारत की जनसंख्या » गोवा की आबादी
गोवा की जनसंख्या
2026 की अनुमानित जनसंख्या
| 2023 में गोवा की अनुमानित जनसंख्या .. | 1,521,992 |
| 2026 में पुरुषों की अनुमानित जनसंख्या | 771,410 |
| 2026 में महिलाओं की अनुमानित जनसंख्या | 750,582 |
2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या
| 2011 में गोवा की कुल आबादी | 1,458,545 |
| पुरुषों की जनसंख्या | 739,252 |
| महिलाओं की जनसंख्या | 719,293 |
| भारत की जनसंख्या (प्र.) | 0.12% |
| लिंग अनुपात | 973 |
| बच्चों का लिंग अनुपात | 942 |
| घनत्व (प्रति वर्ग कि.मी.) | 394 |
| घनत्व (मील प्रति वर्ग) | 1,021 |
| क्षेत्र (प्रति वर्ग कि.मी.) | 3,702 |
| क्षेत्र (मील प्रति वर्ग) | 1,429 |
| बच्चों की जनसंख्या 0-6 वर्ष | 144,611 |
| लड़कों की जनसंख्या 0-6 वर्ष | 74,460 |
| लड़कियों की जनसंख्या 0-6 वर्ष | 70,151 |
| साक्षरता | 88.70% |
| साक्षरता पुरुष (प्र.) | 92.63% |
| साक्षरता महिलाएं (प्र.) | 84.68% |
| कुल साक्षर | 1,165,487 |
| साक्षर पुरुष | 615,823 |
| साक्षर महिलाएं | 549,664 |
गोवा की आबादी - धर्म के अनुसार विवरण
| धर्म | 2011 जनसंख्या |
प्रतिशत |
2026 की अनुमानित जनसंख्या |
|---|---|---|---|
| हिंदू | 963,877 |
66.08% |
1,005,806 |
| मुसलमान | 121,564 |
8.33% |
126,852 |
| ईसाई | 366,130 |
25.10% |
382,057 |
| सिख | 1,473 |
0.10% |
1,537 |
| बौद्ध | 1,095 |
0.08% |
1,143 |
| जैन | 1,109 |
0.08% |
1,157 |
| अघोषित | 3,039 |
0.21% |
3,171 |
| अन्य | 258 |
0.02% |
269 |
| कुल | 1,458,545 |
100.00% |
1,521,992 |
गोवा जनसंख्या तथ्य
| विवरण | जिला | 2011 के अनुसार |
|---|---|---|
| सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला | उत्तर गोवा | 818,008 |
| सबसे कम जनसंख्या वाला जिला | दक्षिण गोवा | 640,537 |
| सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला जिला | दक्षिण गोवा | 986 |
| सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला | उत्तर गोवा | 963 |
| सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला | उत्तर गोवा | 89.57% |
| सबसे कम साक्षरता वाला जिला | दक्षिण गोवा | 87.59% |
गोवा के ज़िलों की जनसंख्या, लिंग अनुपात और साक्षरता
| क्र. | जिला | 2011 के अनुसार |
2026 की अनुमानित जनसंख्या | ||
|---|---|---|---|---|---|
जनसंख्या |
लिंग अनुपात |
साक्षरता | |||
| 1. | उत्तर गोवा | 818,008 |
963 |
89.57% |
853,591 |
| 2. | दक्षिण गोवा | 640,537 |
986 |
87.59% |
668,400 |
