दौसा की जनसंख्या
2024 की अनुमानित जनसंख्या
2023 में दौसा की अनुमानित जनसंख्या | 1,895,588 |
2024 में पुरुषों की अनुमानित जनसंख्या | 994,861 |
2024 में महिलाओं की अनुमानित जनसंख्या | 900,727 |
2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या
2011 में दौसा की कुल आबादी | 1,634,409 |
पुरुषों की जनसंख्या | 857,787 |
महिलाओं की जनसंख्या | 776,622 |
क्षेत्र (प्रति वर्ग कि.मी.) | 3,432 |
घनत्व (प्रति वर्ग कि.मी.) | 476 |
लिंग अनुपात | 905 |
बच्चों का लिंग अनुपात 0-6 वर्ष | 865 |
कुल साक्षर | 938,051 |
साक्षर पुरुष | 596,935 |
साक्षर महिलाएं | 341,116 |
साक्षरता (प्र.) | 68.16% |
साक्षरता पुरुष (प्र.) | 82.98% |
साक्षरता महिलाएं (प्र.) | 51.93% |
बच्चों की जनसंख्या 0-6 वर्ष | 258,144 |
लड़कों की जनसंख्या 0-6 वर्ष | 138,400 |
लड़कियों की जनसंख्या 0-6 वर्ष | 119,744 |
बच्चों की आबादी 0-6 वर्ष | 15.79% |
लड़कों की आबादी 0-6 वर्ष | 16.13% |
लड़कियों की आबादी 0-6 वर्ष | 15.42% |
दौसा की आबादी - धर्म के अनुसार विवरण
धर्म | 2011 जनसंख्या |
प्रतिशत |
2024 की अनुमानित जनसंख्या |
---|---|---|---|
हिंदू | 1,582,335 |
96.81% |
1,835,192 |
मुसलमान | 45,488 |
2.78% |
52,757 |
ईसाई | 439 |
0.03% |
509 |
सिख | 296 |
0.02% |
343 |
बौद्ध | 94 |
0.01% |
109 |
जैन | 3,737 |
0.23% |
4,334 |
अघोषित | 1,905 |
0.12% |
2,209 |
अन्य | 115 |
0.01% |
133 |
कुल | 1,634,409 |
100% |
1,895,588 |