जशपुर की जनसंख्या
2026 की अनुमानित जनसंख्या
| 2023 में जशपुर की अनुमानित जनसंख्या | 1,073,529 |
| 2026 में पुरुषों की अनुमानित जनसंख्या | 535,394 |
| 2026 में महिलाओं की अनुमानित जनसंख्या | 538,135 |
2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या
| 2011 में जशपुर की कुल आबादी | 851,669 |
| पुरुषों की जनसंख्या | 424,747 |
| महिलाओं की जनसंख्या | 426,922 |
| क्षेत्र (प्रति वर्ग कि.मी.) | 5,838 |
| घनत्व (प्रति वर्ग कि.मी.) | 146 |
| लिंग अनुपात | 1,005 |
| बच्चों का लिंग अनुपात 0-6 वर्ष | 980 |
| कुल साक्षर | 495,415 |
| साक्षर पुरुष | 280,656 |
| साक्षर महिलाएं | 214,759 |
| साक्षरता (प्र.) | 67.92% |
| साक्षरता पुरुष (प्र.) | 77.32% |
| साक्षरता महिलाएं (प्र.) | 58.61% |
| बच्चों की जनसंख्या 0-6 वर्ष | 122,266 |
| लड़कों की जनसंख्या 0-6 वर्ष | 61,744 |
| लड़कियों की जनसंख्या 0-6 वर्ष | 60,522 |
| बच्चों की आबादी 0-6 वर्ष | 14.36% |
| लड़कों की आबादी 0-6 वर्ष | 14.54% |
| लड़कियों की आबादी 0-6 वर्ष | 14.18% |
जशपुर की आबादी - धर्म के अनुसार विवरण
| धर्म | 2011 जनसंख्या |
प्रतिशत |
2026 की अनुमानित जनसंख्या |
|---|---|---|---|
| हिंदू | 629,509 |
73.91% |
793,496 |
| मुसलमान | 15,336 |
1.80% |
19,331 |
| ईसाई | 189,588 |
22.26% |
238,976 |
| सिख | 474 |
0.06% |
597 |
| बौद्ध | 467 |
0.05% |
589 |
| जैन | 694 |
0.08% |
875 |
| अघोषित | 766 |
0.09% |
966 |
| अन्य | 14,835 |
1.74% |
18,700 |
| कुल | 851,669 |
100% |
1,073,529 |
