अनूपपुर की जनसंख्या
2026 की अनुमानित जनसंख्या
| 2023 में अनूपपुर की अनुमानित जनसंख्या | 876,907 |
| 2026 में पुरुषों की अनुमानित जनसंख्या | 443,715 |
| 2026 में महिलाओं की अनुमानित जनसंख्या | 433,192 |
2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या
| 2011 में अनूपपुर की कुल आबादी | 749,237 |
| पुरुषों की जनसंख्या | 379,114 |
| महिलाओं की जनसंख्या | 370,123 |
| क्षेत्र (प्रति वर्ग कि.मी.) | 3,747 |
| घनत्व (प्रति वर्ग कि.मी.) | 200 |
| लिंग अनुपात | 976 |
| बच्चों का लिंग अनुपात 0-6 वर्ष | 950 |
| कुल साक्षर | 436,595 |
| साक्षर पुरुष | 254,120 |
| साक्षर महिलाएं | 182,475 |
| साक्षरता (प्र.) | 67.88% |
| साक्षरता पुरुष (प्र.) | 78.26% |
| साक्षरता महिलाएं (प्र.) | 57.30% |
| बच्चों की जनसंख्या 0-6 वर्ष | 106,071 |
| लड़कों की जनसंख्या 0-6 वर्ष | 54,388 |
| लड़कियों की जनसंख्या 0-6 वर्ष | 51,683 |
| बच्चों की आबादी 0-6 वर्ष | 14.16% |
| लड़कों की आबादी 0-6 वर्ष | 14.35% |
| लड़कियों की आबादी 0-6 वर्ष | 13.96% |
अनूपपुर की आबादी - धर्म के अनुसार विवरण
| धर्म | 2011 जनसंख्या |
प्रतिशत |
2026 की अनुमानित जनसंख्या |
|---|---|---|---|
| हिंदू | 686,524 |
91.63% |
803,508 |
| मुसलमान | 21,473 |
2.87% |
25,132 |
| ईसाई | 2,132 |
0.28% |
2,495 |
| सिख | 606 |
0.08% |
709 |
| बौद्ध | 86 |
0.01% |
101 |
| जैन | 1,653 |
0.22% |
1,935 |
| अघोषित | 1,329 |
0.18% |
1,555 |
| अन्य | 35,434 |
4.73% |
41,472 |
| कुल | 749,237 |
100% |
876,907 |
