जबलपुर की जनसंख्या
2026 की अनुमानित जनसंख्या
| 2023 में जबलपुर की अनुमानित जनसंख्या | 2,883,033 |
| 2026 में पुरुषों की अनुमानित जनसंख्या | 1,494,926 |
| 2026 में महिलाओं की अनुमानित जनसंख्या | 1,388,107 |
2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या
| 2011 में जबलपुर की कुल आबादी | 2,463,289 |
| पुरुषों की जनसंख्या | 1,277,278 |
| महिलाओं की जनसंख्या | 1,186,011 |
| क्षेत्र (प्रति वर्ग कि.मी.) | 5,211 |
| घनत्व (प्रति वर्ग कि.मी.) | 473 |
| लिंग अनुपात | 929 |
| बच्चों का लिंग अनुपात 0-6 वर्ष | 923 |
| कुल साक्षर | 1,756,468 |
| साक्षर पुरुष | 980,307 |
| साक्षर महिलाएं | 776,161 |
| साक्षरता (प्र.) | 81.07% |
| साक्षरता पुरुष (प्र.) | 87.29% |
| साक्षरता महिलाएं (प्र.) | 74.37% |
| बच्चों की जनसंख्या 0-6 वर्ष | 296,565 |
| लड़कों की जनसंख्या 0-6 वर्ष | 154,210 |
| लड़कियों की जनसंख्या 0-6 वर्ष | 142,355 |
| बच्चों की आबादी 0-6 वर्ष | 12.04% |
| लड़कों की आबादी 0-6 वर्ष | 12.07% |
| लड़कियों की आबादी 0-6 वर्ष | 12.00% |
जबलपुर की आबादी - धर्म के अनुसार विवरण
| धर्म | 2011 जनसंख्या |
प्रतिशत |
2026 की अनुमानित जनसंख्या |
|---|---|---|---|
| हिंदू | 2,159,065 |
87.65% |
2,526,970 |
| मुसलमान | 203,652 |
8.27% |
238,354 |
| ईसाई | 23,142 |
0.94% |
27,085 |
| सिख | 13,256 |
0.54% |
15,515 |
| बौद्ध | 4,320 |
0.18% |
5,056 |
| जैन | 33,728 |
1.37% |
39,475 |
| अघोषित | 5,116 |
0.21% |
5,988 |
| अन्य | 21,010 |
0.85% |
24,590 |
| कुल | 2,463,289 |
100% |
2,883,033 |
