बुलढाणा की जनसंख्या
2026 की अनुमानित जनसंख्या
| 2023 में बुलढाणा की अनुमानित जनसंख्या | 2,874,626 |
| 2026 में पुरुषों की अनुमानित जनसंख्या | 1,486,698 |
| 2026 में महिलाओं की अनुमानित जनसंख्या | 1,387,928 |
2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या
| 2011 में बुलढाणा की कुल आबादी | 2,586,258 |
| पुरुषों की जनसंख्या | 1,337,560 |
| महिलाओं की जनसंख्या | 1,248,698 |
| क्षेत्र (प्रति वर्ग कि.मी.) | 9,661 |
| घनत्व (प्रति वर्ग कि.मी.) | 268 |
| लिंग अनुपात | 934 |
| बच्चों का लिंग अनुपात 0-6 वर्ष | 855 |
| कुल साक्षर | 1,879,874 |
| साक्षर पुरुष | 1,048,892 |
| साक्षर महिलाएं | 830,982 |
| साक्षरता (प्र.) | 83.40% |
| साक्षरता पुरुष (प्र.) | 90.54% |
| साक्षरता महिलाएं (प्र.) | 75.84% |
| बच्चों की जनसंख्या 0-6 वर्ष | 332,125 |
| लड़कों की जनसंख्या 0-6 वर्ष | 179,072 |
| लड़कियों की जनसंख्या 0-6 वर्ष | 153,053 |
| बच्चों की आबादी 0-6 वर्ष | 12.84% |
| लड़कों की आबादी 0-6 वर्ष | 13.39% |
| लड़कियों की आबादी 0-6 वर्ष | 12.26% |
बुलढाणा की आबादी - धर्म के अनुसार विवरण
| धर्म | 2011 जनसंख्या |
प्रतिशत |
2026 की अनुमानित जनसंख्या |
|---|---|---|---|
| हिंदू | 1,845,424 |
71.35% |
2,051,189 |
| मुसलमान | 354,236 |
13.70% |
393,733 |
| ईसाई | 3,531 |
0.14% |
3,925 |
| सिख | 1,668 |
0.06% |
1,854 |
| बौद्ध | 364,229 |
14.08% |
404,841 |
| जैन | 12,242 |
0.47% |
13,607 |
| अघोषित | 4,406 |
0.17% |
4,897 |
| अन्य | 522 |
0.02% |
580 |
| कुल | 2,586,258 |
100% |
2,874,626 |
