नासिक की जनसंख्या
2024 की अनुमानित जनसंख्या
2023 में नासिक की अनुमानित जनसंख्या | 6,788,138 |
2024 में पुरुषों की अनुमानित जनसंख्या | 3,509,212 |
2024 में महिलाओं की अनुमानित जनसंख्या | 3,278,926 |
2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या
2011 में नासिक की कुल आबादी | 6,107,187 |
पुरुषों की जनसंख्या | 3,157,186 |
महिलाओं की जनसंख्या | 2,950,001 |
क्षेत्र (प्रति वर्ग कि.मी.) | 15,530 |
घनत्व (प्रति वर्ग कि.मी.) | 393 |
लिंग अनुपात | 934 |
बच्चों का लिंग अनुपात 0-6 वर्ष | 890 |
कुल साक्षर | 4,345,366 |
साक्षर पुरुष | 2,397,538 |
साक्षर महिलाएं | 1,947,828 |
साक्षरता (प्र.) | 82.31% |
साक्षरता पुरुष (प्र.) | 88.17% |
साक्षरता महिलाएं (प्र.) | 76.08% |
बच्चों की जनसंख्या 0-6 वर्ष | 827,935 |
लड़कों की जनसंख्या 0-6 वर्ष | 438,050 |
लड़कियों की जनसंख्या 0-6 वर्ष | 389,885 |
बच्चों की आबादी 0-6 वर्ष | 13.56% |
लड़कों की आबादी 0-6 वर्ष | 13.87% |
लड़कियों की आबादी 0-6 वर्ष | 13.22% |
नासिक की आबादी - धर्म के अनुसार विवरण
धर्म | 2011 जनसंख्या |
प्रतिशत |
2024 की अनुमानित जनसंख्या |
---|---|---|---|
हिंदू | 5,237,009 |
85.75% |
5,820,936 |
मुसलमान | 693,052 |
11.35% |
770,327 |
ईसाई | 23,946 |
0.39% |
26,616 |
सिख | 8,912 |
0.15% |
9,906 |
बौद्ध | 94,783 |
1.55% |
105,351 |
जैन | 38,212 |
0.63% |
42,473 |
अघोषित | 9,478 |
0.16% |
10,535 |
अन्य | 1,795 |
0.03% |
1,995 |
कुल | 6,107,187 |
100% |
6,788,138 |