धनबाद की जनसंख्या
2026 की अनुमानित जनसंख्या
| 2023 में धनबाद की अनुमानित जनसंख्या | 3,263,262 |
| 2026 में पुरुषों की अनुमानित जनसंख्या | 1,709,080 |
| 2026 में महिलाओं की अनुमानित जनसंख्या | 1,554,182 |
2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या
| 2011 में धनबाद की कुल आबादी | 2,684,487 |
| पुरुषों की जनसंख्या | 1,405,956 |
| महिलाओं की जनसंख्या | 1,278,531 |
| क्षेत्र (प्रति वर्ग कि.मी.) | 2,040 |
| घनत्व (प्रति वर्ग कि.मी.) | 1,316 |
| लिंग अनुपात | 909 |
| बच्चों का लिंग अनुपात 0-6 वर्ष | 916 |
| कुल साक्षर | 1,722,204 |
| साक्षर पुरुष | 1,014,950 |
| साक्षर महिलाएं | 707,254 |
| साक्षरता (प्र.) | 74.52% |
| साक्षरता पुरुष (प्र.) | 83.81% |
| साक्षरता महिलाएं (प्र.) | 64.29% |
| बच्चों की जनसंख्या 0-6 वर्ष | 373,394 |
| लड़कों की जनसंख्या 0-6 वर्ष | 194,879 |
| लड़कियों की जनसंख्या 0-6 वर्ष | 178,515 |
| बच्चों की आबादी 0-6 वर्ष | 13.91% |
| लड़कों की आबादी 0-6 वर्ष | 13.86% |
| लड़कियों की आबादी 0-6 वर्ष | 13.96% |
धनबाद की आबादी - धर्म के अनुसार विवरण
| धर्म | 2011 जनसंख्या |
प्रतिशत |
2026 की अनुमानित जनसंख्या |
|---|---|---|---|
| हिंदू | 2,149,480 |
80.07% |
2,612,908 |
| मुसलमान | 431,762 |
16.08% |
524,850 |
| ईसाई | 11,243 |
0.42% |
13,667 |
| सिख | 9,727 |
0.36% |
11,824 |
| बौद्ध | 331 |
0.01% |
402 |
| जैन | 1,268 |
0.05% |
1,541 |
| अघोषित | 3,494 |
0.13% |
4,247 |
| अन्य | 77,182 |
2.88% |
93,822 |
| कुल | 2,684,487 |
100% |
3,263,262 |
