गंजम की जनसंख्या
2026 की अनुमानित जनसंख्या
| 2023 में गंजम की अनुमानित जनसंख्या | 3,959,926 |
| 2026 में पुरुषों की अनुमानित जनसंख्या | 1,996,461 |
| 2026 में महिलाओं की अनुमानित जनसंख्या | 1,963,465 |
2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या
| 2011 में गंजम की कुल आबादी | 3,529,031 |
| पुरुषों की जनसंख्या | 1,779,218 |
| महिलाओं की जनसंख्या | 1,749,813 |
| क्षेत्र (प्रति वर्ग कि.मी.) | 8,206 |
| घनत्व (प्रति वर्ग कि.मी.) | 430 |
| लिंग अनुपात | 983 |
| बच्चों का लिंग अनुपात 0-6 वर्ष | 908 |
| कुल साक्षर | 2,210,050 |
| साक्षर पुरुष | 1,262,652 |
| साक्षर महिलाएं | 947,398 |
| साक्षरता (प्र.) | 71.09% |
| साक्षरता पुरुष (प्र.) | 80.99% |
| साक्षरता महिलाएं (प्र.) | 61.13% |
| बच्चों की जनसंख्या 0-6 वर्ष | 420,158 |
| लड़कों की जनसंख्या 0-6 वर्ष | 220,159 |
| लड़कियों की जनसंख्या 0-6 वर्ष | 199,999 |
| बच्चों की आबादी 0-6 वर्ष | 11.91% |
| लड़कों की आबादी 0-6 वर्ष | 12.37% |
| लड़कियों की आबादी 0-6 वर्ष | 11.43% |
गंजम की आबादी - धर्म के अनुसार विवरण
| धर्म | 2011 जनसंख्या |
प्रतिशत |
2026 की अनुमानित जनसंख्या |
|---|---|---|---|
| हिंदू | 3,486,059 |
98.78% |
3,911,707 |
| मुसलमान | 13,315 |
0.38% |
14,941 |
| ईसाई | 23,975 |
0.68% |
26,902 |
| सिख | 590 |
0.02% |
662 |
| बौद्ध | 174 |
0.00% |
195 |
| जैन | 170 |
0.00% |
191 |
| अघोषित | 4,672 |
0.13% |
5,242 |
| अन्य | 76 |
0.00% |
85 |
| कुल | 3,529,031 |
100% |
3,959,926 |
