कोल्हापुर की जनसंख्या
2026 की अनुमानित जनसंख्या
| 2023 में कोल्हापुर की अनुमानित जनसंख्या | 4,308,175 |
| 2026 में पुरुषों की अनुमानित जनसंख्या | 2,201,501 |
| 2026 में महिलाओं की अनुमानित जनसंख्या | 2,106,674 |
2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या
| 2011 में कोल्हापुर की कुल आबादी | 3,876,001 |
| पुरुषों की जनसंख्या | 1,980,658 |
| महिलाओं की जनसंख्या | 1,895,343 |
| क्षेत्र (प्रति वर्ग कि.मी.) | 7,685 |
| घनत्व (प्रति वर्ग कि.मी.) | 504 |
| लिंग अनुपात | 957 |
| बच्चों का लिंग अनुपात 0-6 वर्ष | 863 |
| कुल साक्षर | 2,825,845 |
| साक्षर पुरुष | 1,559,760 |
| साक्षर महिलाएं | 1,266,085 |
| साक्षरता (प्र.) | 81.51% |
| साक्षरता पुरुष (प्र.) | 88.57% |
| साक्षरता महिलाएं (प्र.) | 74.22% |
| बच्चों की जनसंख्या 0-6 वर्ष | 408,942 |
| लड़कों की जनसंख्या 0-6 वर्ष | 219,521 |
| लड़कियों की जनसंख्या 0-6 वर्ष | 189,421 |
| बच्चों की आबादी 0-6 वर्ष | 10.55% |
| लड़कों की आबादी 0-6 वर्ष | 11.08% |
| लड़कियों की आबादी 0-6 वर्ष | 9.99% |
कोल्हापुर की आबादी - धर्म के अनुसार विवरण
| धर्म | 2011 जनसंख्या |
प्रतिशत |
2026 की अनुमानित जनसंख्या |
|---|---|---|---|
| हिंदू | 3,379,906 |
87.20% |
3,756,766 |
| मुसलमान | 286,558 |
7.39% |
318,509 |
| ईसाई | 15,573 |
0.40% |
17,309 |
| सिख | 1,570 |
0.04% |
1,745 |
| बौद्ध | 29,766 |
0.77% |
33,085 |
| जैन | 154,882 |
4.00% |
172,151 |
| अघोषित | 6,472 |
0.17% |
7,194 |
| अन्य | 1,274 |
0.03% |
1,416 |
| कुल | 3,876,001 |
100% |
4,308,175 |
