कोलकाता की जनसंख्या
2026 की अनुमानित जनसंख्या
| 2023 में कोलकाता की अनुमानित जनसंख्या | 4,970,646 |
| 2026 में पुरुषों की अनुमानित जनसंख्या | 2,605,169 |
| 2026 में महिलाओं की अनुमानित जनसंख्या | 2,365,477 |
2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या
| 2011 में कोलकाता की कुल आबादी | 4,496,694 |
| पुरुषों की जनसंख्या | 2,356,766 |
| महिलाओं की जनसंख्या | 2,139,928 |
| क्षेत्र (प्रति वर्ग कि.मी.) | 185 |
| घनत्व (प्रति वर्ग कि.मी.) | 24,306 |
| लिंग अनुपात | 908 |
| बच्चों का लिंग अनुपात 0-6 वर्ष | 933 |
| कुल साक्षर | 3,588,137 |
| साक्षर पुरुष | 1,926,915 |
| साक्षर महिलाएं | 1,661,222 |
| साक्षरता (प्र.) | 86.31% |
| साक्षरता पुरुष (प्र.) | 88.34% |
| साक्षरता महिलाएं (प्र.) | 84.06% |
| बच्चों की जनसंख्या 0-6 वर्ष | 339,323 |
| लड़कों की जनसंख्या 0-6 वर्ष | 175,564 |
| लड़कियों की जनसंख्या 0-6 वर्ष | 163,759 |
| बच्चों की आबादी 0-6 वर्ष | 7.55% |
| लड़कों की आबादी 0-6 वर्ष | 7.45% |
| लड़कियों की आबादी 0-6 वर्ष | 7.65% |
कोलकाता की आबादी - धर्म के अनुसार विवरण
| धर्म | 2011 जनसंख्या |
प्रतिशत |
2026 की अनुमानित जनसंख्या |
|---|---|---|---|
| हिंदू | 3,440,290 |
76.51% |
3,802,897 |
| मुसलमान | 926,414 |
20.60% |
1,024,058 |
| ईसाई | 39,758 |
0.88% |
43,948 |
| सिख | 13,849 |
0.31% |
15,309 |
| बौद्ध | 4,771 |
0.11% |
5,274 |
| जैन | 21,178 |
0.47% |
23,410 |
| अघोषित | 48,982 |
1.09% |
54,145 |
| अन्य | 1,452 |
0.03% |
1,605 |
| कुल | 4,496,694 |
100% |
4,970,646 |
