लुधियाना की जनसंख्या
2026 की अनुमानित जनसंख्या
| 2023 में लुधियाना की अनुमानित जनसंख्या | 3,846,514 |
| 2026 में पुरुषों की अनुमानित जनसंख्या | 2,053,477 |
| 2026 में महिलाओं की अनुमानित जनसंख्या | 1,793,037 |
2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या
| 2011 में लुधियाना की कुल आबादी | 3,498,739 |
| पुरुषों की जनसंख्या | 1,867,816 |
| महिलाओं की जनसंख्या | 1,630,923 |
| क्षेत्र (प्रति वर्ग कि.मी.) | 3,578 |
| घनत्व (प्रति वर्ग कि.मी.) | 978 |
| लिंग अनुपात | 873 |
| बच्चों का लिंग अनुपात 0-6 वर्ष | 860 |
| कुल साक्षर | 2,560,225 |
| साक्षर पुरुष | 1,428,348 |
| साक्षर महिलाएं | 1,131,877 |
| साक्षरता (प्र.) | 82.20% |
| साक्षरता पुरुष (प्र.) | 85.98% |
| साक्षरता महिलाएं (प्र.) | 77.88% |
| बच्चों की जनसंख्या 0-6 वर्ष | 384,114 |
| लड़कों की जनसंख्या 0-6 वर्ष | 206,502 |
| लड़कियों की जनसंख्या 0-6 वर्ष | 177,612 |
| बच्चों की आबादी 0-6 वर्ष | 10.98% |
| लड़कों की आबादी 0-6 वर्ष | 11.06% |
| लड़कियों की आबादी 0-6 वर्ष | 10.89% |
लुधियाना की आबादी - धर्म के अनुसार विवरण
| धर्म | 2011 जनसंख्या |
प्रतिशत |
2026 की अनुमानित जनसंख्या |
|---|---|---|---|
| हिंदू | 1,502,403 |
42.94% |
1,651,742 |
| मुसलमान | 77,713 |
2.22% |
85,438 |
| ईसाई | 16,517 |
0.47% |
18,159 |
| सिख | 1,863,408 |
53.26% |
2,048,631 |
| बौद्ध | 2,007 |
0.06% |
2,206 |
| जैन | 19,620 |
0.56% |
21,570 |
| अघोषित | 15,817 |
0.45% |
17,389 |
| अन्य | 1,254 |
0.04% |
1,379 |
| कुल | 3,498,739 |
100% |
3,846,514 |
