पन्ना की जनसंख्या
2026 की अनुमानित जनसंख्या
| 2023 में पन्ना की अनुमानित जनसंख्या | 1,189,735 |
| 2026 में पुरुषों की अनुमानित जनसंख्या | 624,385 |
| 2026 में महिलाओं की अनुमानित जनसंख्या | 565,350 |
2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या
| 2011 में पन्ना की कुल आबादी | 1,016,520 |
| पुरुषों की जनसंख्या | 533,480 |
| महिलाओं की जनसंख्या | 483,040 |
| क्षेत्र (प्रति वर्ग कि.मी.) | 7,135 |
| घनत्व (प्रति वर्ग कि.मी.) | 142 |
| लिंग अनुपात | 905 |
| बच्चों का लिंग अनुपात 0-6 वर्ष | 914 |
| कुल साक्षर | 552,559 |
| साक्षर पुरुष | 332,140 |
| साक्षर महिलाएं | 220,419 |
| साक्षरता (प्र.) | 64.79% |
| साक्षरता पुरुष (प्र.) | 74.14% |
| साक्षरता महिलाएं (प्र.) | 54.44% |
| बच्चों की जनसंख्या 0-6 वर्ष | 163,620 |
| लड़कों की जनसंख्या 0-6 वर्ष | 85,494 |
| लड़कियों की जनसंख्या 0-6 वर्ष | 78,126 |
| बच्चों की आबादी 0-6 वर्ष | 16.10% |
| लड़कों की आबादी 0-6 वर्ष | 16.03% |
| लड़कियों की आबादी 0-6 वर्ष | 16.17% |
पन्ना की आबादी - धर्म के अनुसार विवरण
| धर्म | 2011 जनसंख्या |
प्रतिशत |
2026 की अनुमानित जनसंख्या |
|---|---|---|---|
| हिंदू | 974,748 |
95.89% |
1,140,845 |
| मुसलमान | 35,214 |
3.46% |
41,214 |
| ईसाई | 418 |
0.04% |
489 |
| सिख | 186 |
0.02% |
218 |
| बौद्ध | 37 |
0.00% |
43 |
| जैन | 4,734 |
0.47% |
5,541 |
| अघोषित | 965 |
0.09% |
1,129 |
| अन्य | 218 |
0.02% |
255 |
| कुल | 1,016,520 |
100% |
1,189,735 |
