शाजापुर की जनसंख्या
2026 की अनुमानित जनसंख्या
| 2023 में शाजापुर की अनुमानित जनसंख्या | 1,770,442 |
| 2026 में पुरुषों की अनुमानित जनसंख्या | 913,521 |
| 2026 में महिलाओं की अनुमानित जनसंख्या | 856,921 |
2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या
| 2011 में शाजापुर की कुल आबादी | 1,512,681 |
| पुरुषों की जनसंख्या | 780,520 |
| महिलाओं की जनसंख्या | 732,161 |
| क्षेत्र (प्रति वर्ग कि.मी.) | 6,195 |
| घनत्व (प्रति वर्ग कि.मी.) | 244 |
| लिंग अनुपात | 938 |
| बच्चों का लिंग अनुपात 0-6 वर्ष | 920 |
| कुल साक्षर | 894,612 |
| साक्षर पुरुष | 543,509 |
| साक्षर महिलाएं | 351,103 |
| साक्षरता (प्र.) | 69.09% |
| साक्षरता पुरुष (प्र.) | 81.47% |
| साक्षरता महिलाएं (प्र.) | 55.93% |
| बच्चों की जनसंख्या 0-6 वर्ष | 217,759 |
| लड़कों की जनसंख्या 0-6 वर्ष | 113,404 |
| लड़कियों की जनसंख्या 0-6 वर्ष | 104,355 |
| बच्चों की आबादी 0-6 वर्ष | 14.40% |
| लड़कों की आबादी 0-6 वर्ष | 14.53% |
| लड़कियों की आबादी 0-6 वर्ष | 14.25% |
शाजापुर की आबादी - धर्म के अनुसार विवरण
| धर्म | 2011 जनसंख्या |
प्रतिशत |
2026 की अनुमानित जनसंख्या |
|---|---|---|---|
| हिंदू | 1,321,003 |
87.33% |
1,546,102 |
| मुसलमान | 174,724 |
11.55% |
204,497 |
| ईसाई | 815 |
0.05% |
954 |
| सिख | 631 |
0.04% |
739 |
| बौद्ध | 179 |
0.01% |
210 |
| जैन | 13,755 |
0.91% |
16,099 |
| अघोषित | 1,508 |
0.10% |
1,765 |
| अन्य | 66 |
0.00% |
77 |
| कुल | 1,512,681 |
100% |
1,770,442 |
