शेखपुरा की जनसंख्या
2026 की अनुमानित जनसंख्या
| 2023 में शेखपुरा की अनुमानित जनसंख्या | 785,501 |
| 2026 में पुरुषों की अनुमानित जनसंख्या | 407,035 |
| 2026 में महिलाओं की अनुमानित जनसंख्या | 378,466 |
2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या
| 2011 में शेखपुरा की कुल आबादी | 636,342 |
| पुरुषों की जनसंख्या | 329,743 |
| महिलाओं की जनसंख्या | 306,599 |
| क्षेत्र (प्रति वर्ग कि.मी.) | 689 |
| घनत्व (प्रति वर्ग कि.मी.) | 924 |
| लिंग अनुपात | 930 |
| बच्चों का लिंग अनुपात 0-6 वर्ष | 940 |
| कुल साक्षर | 328,676 |
| साक्षर पुरुष | 196,431 |
| साक्षर महिलाएं | 132,245 |
| साक्षरता (प्र.) | 63.86% |
| साक्षरता पुरुष (प्र.) | 73.56% |
| साक्षरता महिलाएं (प्र.) | 53.40% |
| बच्चों की जनसंख्या 0-6 वर्ष | 121,647 |
| लड़कों की जनसंख्या 0-6 वर्ष | 62,710 |
| लड़कियों की जनसंख्या 0-6 वर्ष | 58,937 |
| बच्चों की आबादी 0-6 वर्ष | 19.12% |
| लड़कों की आबादी 0-6 वर्ष | 19.02% |
| लड़कियों की आबादी 0-6 वर्ष | 19.22% |
शेखपुरा की आबादी - धर्म के अनुसार विवरण
| धर्म | 2011 जनसंख्या |
प्रतिशत |
2026 की अनुमानित जनसंख्या |
|---|---|---|---|
| हिंदू | 596,102 |
93.68% |
735,828 |
| मुसलमान | 37,653 |
5.92% |
46,479 |
| ईसाई | 313 |
0.05% |
386 |
| सिख | 75 |
0.01% |
93 |
| बौद्ध | 41 |
0.01% |
51 |
| जैन | 43 |
0.01% |
53 |
| अघोषित | 2,084 |
0.33% |
2,572 |
| अन्य | 31 |
0.00% |
38 |
| कुल | 636,342 |
100% |
785,501 |
