सोलापुर की जनसंख्या
2024 की अनुमानित जनसंख्या
2023 में सोलापुर की अनुमानित जनसंख्या | 4,799,186 |
2024 में पुरुषों की अनुमानित जनसंख्या | 2,476,257 |
2024 में महिलाओं की अनुमानित जनसंख्या | 2,322,929 |
2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या
2011 में सोलापुर की कुल आबादी | 4,317,756 |
पुरुषों की जनसंख्या | 2,227,852 |
महिलाओं की जनसंख्या | 2,089,904 |
क्षेत्र (प्रति वर्ग कि.मी.) | 14,895 |
घनत्व (प्रति वर्ग कि.मी.) | 290 |
लिंग अनुपात | 938 |
बच्चों का लिंग अनुपात 0-6 वर्ष | 883 |
कुल साक्षर | 2,910,676 |
साक्षर पुरुष | 1,651,266 |
साक्षर महिलाएं | 1,259,410 |
साक्षरता (प्र.) | 77.02% |
साक्षरता पुरुष (प्र.) | 85.03% |
साक्षरता महिलाएं (प्र.) | 68.55% |
बच्चों की जनसंख्या 0-6 वर्ष | 538,453 |
लड़कों की जनसंख्या 0-6 वर्ष | 285,879 |
लड़कियों की जनसंख्या 0-6 वर्ष | 252,574 |
बच्चों की आबादी 0-6 वर्ष | 12.47% |
लड़कों की आबादी 0-6 वर्ष | 12.83% |
लड़कियों की आबादी 0-6 वर्ष | 12.09% |
सोलापुर की आबादी - धर्म के अनुसार विवरण
धर्म | 2011 जनसंख्या |
प्रतिशत |
2024 की अनुमानित जनसंख्या |
---|---|---|---|
हिंदू | 3,795,424 |
87.90% |
4,218,614 |
मुसलमान | 441,254 |
10.22% |
490,454 |
ईसाई | 9,882 |
0.23% |
10,984 |
सिख | 1,279 |
0.03% |
1,422 |
बौद्ध | 35,497 |
0.82% |
39,455 |
जैन | 28,134 |
0.65% |
31,271 |
अघोषित | 5,718 |
0.13% |
6,356 |
अन्य | 568 |
0.01% |
631 |
कुल | 4,317,756 |
100% |
4,799,186 |