बेलगाम की जनसंख्या
2026 की अनुमानित जनसंख्या
| 2023 में बेलगाम की अनुमानित जनसंख्या | 5,444,990 |
| 2026 में पुरुषों की अनुमानित जनसंख्या | 2,760,353 |
| 2026 में महिलाओं की अनुमानित जनसंख्या | 2,684,637 |
2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या
| 2011 में बेलगाम की कुल आबादी | 4,779,661 |
| पुरुषों की जनसंख्या | 2,423,063 |
| महिलाओं की जनसंख्या | 2,356,598 |
| क्षेत्र (प्रति वर्ग कि.मी.) | 13,433 |
| घनत्व (प्रति वर्ग कि.मी.) | 356 |
| लिंग अनुपात | 973 |
| बच्चों का लिंग अनुपात 0-6 वर्ष | 934 |
| कुल साक्षर | 3,052,032 |
| साक्षर पुरुष | 1,725,548 |
| साक्षर महिलाएं | 1,326,484 |
| साक्षरता (प्र.) | 73.48% |
| साक्षरता पुरुष (प्र.) | 82.20% |
| साक्षरता महिलाएं (प्र.) | 64.58% |
| बच्चों की जनसंख्या 0-6 वर्ष | 626,269 |
| लड़कों की जनसंख्या 0-6 वर्ष | 323,761 |
| लड़कियों की जनसंख्या 0-6 वर्ष | 302,508 |
| बच्चों की आबादी 0-6 वर्ष | 13.10% |
| लड़कों की आबादी 0-6 वर्ष | 13.36% |
| लड़कियों की आबादी 0-6 वर्ष | 12.84% |
बेलगाम की आबादी - धर्म के अनुसार विवरण
| धर्म | 2011 जनसंख्या |
प्रतिशत |
2026 की अनुमानित जनसंख्या |
|---|---|---|---|
| हिंदू | 4,038,331 |
84.49% |
4,600,467 |
| मुसलमान | 528,412 |
11.06% |
601,967 |
| ईसाई | 18,418 |
0.39% |
20,982 |
| सिख | 2,037 |
0.04% |
2,321 |
| बौद्ध | 1,086 |
0.02% |
1,237 |
| जैन | 178,310 |
3.73% |
203,131 |
| अघोषित | 12,918 |
0.27% |
14,716 |
| अन्य | 149 |
0.00% |
170 |
| कुल | 4,779,661 |
100% |
5,444,990 |
