कोडागु की जनसंख्या
2026 की अनुमानित जनसंख्या
| 2023 में कोडागु की अनुमानित जनसंख्या | 631,708 |
| 2026 में पुरुषों की अनुमानित जनसंख्या | 312,833 |
| 2026 में महिलाओं की अनुमानित जनसंख्या | 318,875 |
2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या
| 2011 में कोडागु की कुल आबादी | 554,519 |
| पुरुषों की जनसंख्या | 274,608 |
| महिलाओं की जनसंख्या | 279,911 |
| क्षेत्र (प्रति वर्ग कि.मी.) | 4,102 |
| घनत्व (प्रति वर्ग कि.मी.) | 135 |
| लिंग अनुपात | 1,019 |
| बच्चों का लिंग अनुपात 0-6 वर्ष | 978 |
| कुल साक्षर | 412,877 |
| साक्षर पुरुष | 215,302 |
| साक्षर महिलाएं | 197,575 |
| साक्षरता (प्र.) | 82.61% |
| साक्षरता पुरुष (प्र.) | 87.19% |
| साक्षरता महिलाएं (प्र.) | 78.14% |
| बच्चों की जनसंख्या 0-6 वर्ष | 54,733 |
| लड़कों की जनसंख्या 0-6 वर्ष | 27,676 |
| लड़कियों की जनसंख्या 0-6 वर्ष | 27,057 |
| बच्चों की आबादी 0-6 वर्ष | 9.87% |
| लड़कों की आबादी 0-6 वर्ष | 10.08% |
| लड़कियों की आबादी 0-6 वर्ष | 9.67% |
कोडागु की आबादी - धर्म के अनुसार विवरण
| धर्म | 2011 जनसंख्या |
प्रतिशत |
2026 की अनुमानित जनसंख्या |
|---|---|---|---|
| हिंदू | 448,986 |
80.97% |
511,485 |
| मुसलमान | 87,274 |
15.74% |
99,423 |
| ईसाई | 17,130 |
3.09% |
19,514 |
| सिख | 139 |
0.03% |
158 |
| बौद्ध | 126 |
0.02% |
144 |
| जैन | 250 |
0.05% |
285 |
| अघोषित | 394 |
0.07% |
449 |
| अन्य | 220 |
0.04% |
251 |
| कुल | 554,519 |
100% |
631,708 |
