जौनपुर की जनसंख्या
2024 की अनुमानित जनसंख्या
2023 में जौनपुर की अनुमानित जनसंख्या | 5,206,985 |
2024 में पुरुषों की अनुमानित जनसंख्या | 2,572,631 |
2024 में महिलाओं की अनुमानित जनसंख्या | 2,634,354 |
2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या
2011 में जौनपुर की कुल आबादी | 4,494,204 |
पुरुषों की जनसंख्या | 2,220,465 |
महिलाओं की जनसंख्या | 2,273,739 |
क्षेत्र (प्रति वर्ग कि.मी.) | 4,038 |
घनत्व (प्रति वर्ग कि.मी.) | 1,113 |
लिंग अनुपात | 1,024 |
बच्चों का लिंग अनुपात 0-6 वर्ष | 918 |
कुल साक्षर | 2,731,677 |
साक्षर पुरुष | 1,565,394 |
साक्षर महिलाएं | 1,166,283 |
साक्षरता (प्र.) | 71.55% |
साक्षरता पुरुष (प्र.) | 83.80% |
साक्षरता महिलाएं (प्र.) | 59.81% |
बच्चों की जनसंख्या 0-6 वर्ष | 676,216 |
लड़कों की जनसंख्या 0-6 वर्ष | 352,561 |
लड़कियों की जनसंख्या 0-6 वर्ष | 323,655 |
बच्चों की आबादी 0-6 वर्ष | 15.05% |
लड़कों की आबादी 0-6 वर्ष | 15.88% |
लड़कियों की आबादी 0-6 वर्ष | 14.23% |
जौनपुर की आबादी - धर्म के अनुसार विवरण
धर्म | 2011 जनसंख्या |
प्रतिशत |
2024 की अनुमानित जनसंख्या |
---|---|---|---|
हिंदू | 3,981,502 |
88.59% |
4,612,968 |
मुसलमान | 483,750 |
10.76% |
560,473 |
ईसाई | 4,947 |
0.11% |
5,732 |
सिख | 1,286 |
0.03% |
1,490 |
बौद्ध | 7,898 |
0.18% |
9,151 |
जैन | 349 |
0.01% |
404 |
अघोषित | 14,358 |
0.32% |
16,635 |
अन्य | 114 |
0.00% |
132 |
कुल | 4,494,204 |
100% |
5,206,985 |