कानपुर नगर की जनसंख्या
2024 की अनुमानित जनसंख्या
2023 में कानपुर नगर की अनुमानित जनसंख्या | 5,307,857 |
2024 में पुरुषों की अनुमानित जनसंख्या | 2,849,931 |
2024 में महिलाओं की अनुमानित जनसंख्या | 2,457,926 |
2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या
2011 में कानपुर नगर की कुल आबादी | 4,581,268 |
पुरुषों की जनसंख्या | 2,459,806 |
महिलाओं की जनसंख्या | 2,121,462 |
क्षेत्र (प्रति वर्ग कि.मी.) | 3,155 |
घनत्व (प्रति वर्ग कि.मी.) | 1,452 |
लिंग अनुपात | 862 |
बच्चों का लिंग अनुपात 0-6 वर्ष | 873 |
कुल साक्षर | 3,243,022 |
साक्षर पुरुष | 1,829,179 |
साक्षर महिलाएं | 1,413,843 |
साक्षरता (प्र.) | 79.65% |
साक्षरता पुरुष (प्र.) | 83.62% |
साक्षरता महिलाएं (प्र.) | 75.05% |
बच्चों की जनसंख्या 0-6 वर्ष | 509,924 |
लड़कों की जनसंख्या 0-6 वर्ष | 272,268 |
लड़कियों की जनसंख्या 0-6 वर्ष | 237,656 |
बच्चों की आबादी 0-6 वर्ष | 11.13% |
लड़कों की आबादी 0-6 वर्ष | 11.07% |
लड़कियों की आबादी 0-6 वर्ष | 11.20% |
कानपुर नगर की आबादी - धर्म के अनुसार विवरण
धर्म | 2011 जनसंख्या |
प्रतिशत |
2024 की अनुमानित जनसंख्या |
---|---|---|---|
हिंदू | 3,792,174 |
82.78% |
4,393,613 |
मुसलमान | 720,660 |
15.73% |
834,957 |
ईसाई | 15,751 |
0.34% |
18,249 |
सिख | 29,676 |
0.65% |
34,383 |
बौद्ध | 2,733 |
0.06% |
3,166 |
जैन | 5,710 |
0.12% |
6,616 |
अघोषित | 13,975 |
0.31% |
16,191 |
अन्य | 589 |
0.01% |
682 |
कुल | 4,581,268 |
100% |
5,307,857 |