कुशीनगर की जनसंख्या
2026 की अनुमानित जनसंख्या
| 2023 में कुशीनगर की अनुमानित जनसंख्या | 4,129,881 |
| 2026 में पुरुषों की अनुमानित जनसंख्या | 2,106,399 |
| 2026 में महिलाओं की अनुमानित जनसंख्या | 2,023,482 |
2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या
| 2011 में कुशीनगर की कुल आबादी | 3,564,544 |
| पुरुषों की जनसंख्या | 1,818,055 |
| महिलाओं की जनसंख्या | 1,746,489 |
| क्षेत्र (प्रति वर्ग कि.मी.) | 2,905 |
| घनत्व (प्रति वर्ग कि.मी.) | 1,227 |
| लिंग अनुपात | 961 |
| बच्चों का लिंग अनुपात 0-6 वर्ष | 929 |
| कुल साक्षर | 1,954,820 |
| साक्षर पुरुष | 1,183,722 |
| साक्षर महिलाएं | 771,098 |
| साक्षरता (प्र.) | 65.25% |
| साक्षरता पुरुष (प्र.) | 77.71% |
| साक्षरता महिलाएं (प्र.) | 52.36% |
| बच्चों की जनसंख्या 0-6 वर्ष | 568,581 |
| लड़कों की जनसंख्या 0-6 वर्ष | 294,828 |
| लड़कियों की जनसंख्या 0-6 वर्ष | 273,753 |
| बच्चों की आबादी 0-6 वर्ष | 15.95% |
| लड़कों की आबादी 0-6 वर्ष | 16.22% |
| लड़कियों की आबादी 0-6 वर्ष | 15.67% |
कुशीनगर की आबादी - धर्म के अनुसार विवरण
| धर्म | 2011 जनसंख्या |
प्रतिशत |
2026 की अनुमानित जनसंख्या |
|---|---|---|---|
| हिंदू | 2,928,462 |
82.16% |
3,392,916 |
| मुसलमान | 620,244 |
17.40% |
718,615 |
| ईसाई | 5,006 |
0.14% |
5,800 |
| सिख | 767 |
0.02% |
889 |
| बौद्ध | 4,619 |
0.13% |
5,352 |
| जैन | 383 |
0.01% |
444 |
| अघोषित | 4,930 |
0.14% |
5,712 |
| अन्य | 133 |
0.00% |
154 |
| कुल | 3,564,544 |
100% |
4,129,881 |
