लखनऊ की जनसंख्या
2026 की अनुमानित जनसंख्या
| 2023 में लखनऊ की अनुमानित जनसंख्या | 5,317,786 |
| 2026 में पुरुषों की अनुमानित जनसंख्या | 2,774,240 |
| 2026 में महिलाओं की अनुमानित जनसंख्या | 2,543,546 |
2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या
| 2011 में लखनऊ की कुल आबादी | 4,589,838 |
| पुरुषों की जनसंख्या | 2,394,476 |
| महिलाओं की जनसंख्या | 2,195,362 |
| क्षेत्र (प्रति वर्ग कि.मी.) | 2,528 |
| घनत्व (प्रति वर्ग कि.मी.) | 1,816 |
| लिंग अनुपात | 917 |
| बच्चों का लिंग अनुपात 0-6 वर्ष | 915 |
| कुल साक्षर | 3,127,260 |
| साक्षर पुरुष | 1,742,440 |
| साक्षर महिलाएं | 1,384,820 |
| साक्षरता (प्र.) | 77.29% |
| साक्षरता पुरुष (प्र.) | 82.56% |
| साक्षरता महिलाएं (प्र.) | 71.54% |
| बच्चों की जनसंख्या 0-6 वर्ष | 543,641 |
| लड़कों की जनसंख्या 0-6 वर्ष | 283,952 |
| लड़कियों की जनसंख्या 0-6 वर्ष | 259,689 |
| बच्चों की आबादी 0-6 वर्ष | 11.84% |
| लड़कों की आबादी 0-6 वर्ष | 11.86% |
| लड़कियों की आबादी 0-6 वर्ष | 11.83% |
लखनऊ की आबादी - धर्म के अनुसार विवरण
| धर्म | 2011 जनसंख्या |
प्रतिशत |
2026 की अनुमानित जनसंख्या |
|---|---|---|---|
| हिंदू | 3,537,787 |
77.08% |
4,098,880 |
| मुसलमान | 985,070 |
21.46% |
1,141,302 |
| ईसाई | 20,493 |
0.45% |
23,743 |
| सिख | 23,883 |
0.52% |
27,671 |
| बौद्ध | 3,877 |
0.08% |
4,492 |
| जैन | 4,975 |
0.11% |
5,764 |
| अघोषित | 13,249 |
0.29% |
15,350 |
| अन्य | 504 |
0.01% |
584 |
| कुल | 4,589,838 |
100% |
5,317,786 |
