रामपुर की जनसंख्या
2026 की अनुमानित जनसंख्या
| 2023 में रामपुर की अनुमानित जनसंख्या | 2,706,280 |
| 2026 में पुरुषों की अनुमानित जनसंख्या | 1,417,998 |
| 2026 में महिलाओं की अनुमानित जनसंख्या | 1,288,282 |
2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या
| 2011 में रामपुर की कुल आबादी | 2,335,819 |
| पुरुषों की जनसंख्या | 1,223,889 |
| महिलाओं की जनसंख्या | 1,111,930 |
| क्षेत्र (प्रति वर्ग कि.मी.) | 2,367 |
| घनत्व (प्रति वर्ग कि.मी.) | 987 |
| लिंग अनुपात | 909 |
| बच्चों का लिंग अनुपात 0-6 वर्ष | 924 |
| कुल साक्षर | 1,043,666 |
| साक्षर पुरुष | 630,408 |
| साक्षर महिलाएं | 413,258 |
| साक्षरता (प्र.) | 53.34% |
| साक्षरता पुरुष (प्र.) | 61.40% |
| साक्षरता महिलाएं (प्र.) | 44.44% |
| बच्चों की जनसंख्या 0-6 वर्ष | 379,227 |
| लड़कों की जनसंख्या 0-6 वर्ष | 197,151 |
| लड़कियों की जनसंख्या 0-6 वर्ष | 182,076 |
| बच्चों की आबादी 0-6 वर्ष | 16.24% |
| लड़कों की आबादी 0-6 वर्ष | 16.11% |
| लड़कियों की आबादी 0-6 वर्ष | 16.37% |
रामपुर की आबादी - धर्म के अनुसार विवरण
| धर्म | 2011 जनसंख्या |
प्रतिशत |
2026 की अनुमानित जनसंख्या |
|---|---|---|---|
| हिंदू | 1,073,890 |
45.97% |
1,244,209 |
| मुसलमान | 1,181,337 |
50.57% |
1,368,697 |
| ईसाई | 9,201 |
0.39% |
10,660 |
| सिख | 65,316 |
2.80% |
75,675 |
| बौद्ध | 384 |
0.02% |
445 |
| जैन | 1,307 |
0.06% |
1,514 |
| अघोषित | 4,321 |
0.18% |
5,006 |
| अन्य | 63 |
0.00% |
73 |
| कुल | 2,335,819 |
100% |
2,706,280 |
