सुल्तानपुर की जनसंख्या
2026 की अनुमानित जनसंख्या
| 2023 में सुल्तानपुर की अनुमानित जनसंख्या | 4,399,340 |
| 2026 में पुरुषों की अनुमानित जनसंख्या | 2,218,239 |
| 2026 में महिलाओं की अनुमानित जनसंख्या | 2,181,101 |
2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या
| 2011 में सुल्तानपुर की कुल आबादी | 3,797,117 |
| पुरुषों की जनसंख्या | 1,914,586 |
| महिलाओं की जनसंख्या | 1,882,531 |
| क्षेत्र (प्रति वर्ग कि.मी.) | 4,436 |
| घनत्व (प्रति वर्ग कि.मी.) | 856 |
| लिंग अनुपात | 983 |
| बच्चों का लिंग अनुपात 0-6 वर्ष | 922 |
| कुल साक्षर | 2,239,902 |
| साक्षर पुरुष | 1,300,248 |
| साक्षर महिलाएं | 939,654 |
| साक्षरता (प्र.) | 69.27% |
| साक्षरता पुरुष (प्र.) | 80.19% |
| साक्षरता महिलाएं (प्र.) | 58.28% |
| बच्चों की जनसंख्या 0-6 वर्ष | 563,373 |
| लड़कों की जनसंख्या 0-6 वर्ष | 293,043 |
| लड़कियों की जनसंख्या 0-6 वर्ष | 270,330 |
| बच्चों की आबादी 0-6 वर्ष | 14.84% |
| लड़कों की आबादी 0-6 वर्ष | 15.31% |
| लड़कियों की आबादी 0-6 वर्ष | 14.36% |
सुल्तानपुर की आबादी - धर्म के अनुसार विवरण
| धर्म | 2011 जनसंख्या |
प्रतिशत |
2026 की अनुमानित जनसंख्या |
|---|---|---|---|
| हिंदू | 3,119,590 |
82.16% |
3,614,357 |
| मुसलमान | 650,261 |
17.13% |
753,392 |
| ईसाई | 4,453 |
0.12% |
5,159 |
| सिख | 1,629 |
0.04% |
1,887 |
| बौद्ध | 9,989 |
0.26% |
11,573 |
| जैन | 426 |
0.01% |
494 |
| अघोषित | 10,433 |
0.27% |
12,088 |
| अन्य | 336 |
0.01% |
389 |
| कुल | 3,797,117 |
100% |
4,399,340 |
